価格 | 820万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 47.9万円/坪 | ||
土地面積 | 56.60㎡(17.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 820万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 47.9万円/坪 | ||
土地面積 | 56.60㎡(17.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
---|---|---|---|---|---|
建築条件 | 条件無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道,東側 幅員4.7m 公道に接道,北側 幅員4.7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK5.25 和6 洋6 和6 洋5.25 |
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 2021年 04月 (中旬) | 引渡条件 | - |
価格 | 820万円 | 管理費/修繕積立金 | -/ - | その他費用 | - |
契約条件 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | ||
小学校区 | 堺市立北八下小学校 1390m | 中学校区 | 堺市立八下中学校 1600m | ||
周辺環境 | 食品館アプロまで1026m、ファミリーマートまで259m、スギドラッグまで848m、コーナンまで1046m、阪南中央病院まで922m、コンビニまで259m、スーパーまで1026m | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
光産株式会社
〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁85番地