価格 | 1,896万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 57.35㎡(壁芯)(17.34坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1970/06 |
価格 | 1,896万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 57.35㎡(壁芯)(17.34坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1970/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
建物面積 | - | 建築面積 | - | ||
専有面積 | 57.35㎡(壁芯)(17.34坪) | バルコニー面積 | |||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 4階部分 | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内 | ||||
小学校区 | 堺市立新金岡東小学校 207m | 中学校区 | 堺市立金岡北中学校 960m | ||
周辺環境 | 関西スーパーまで644m、万代まで1470m、ファミリーマートまで529m、キリン堂まで566m、コンビニまで529m、スーパーまで644m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空有 | ||
管理人 | - | 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 修繕積立金:管理費に含む |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
光産株式会社
〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁85番地