価格 | 2,098万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,572円/ 9,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 和8 洋7.5 洋4.5 |
専有面積 | 80.17㎡(24.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
価格 | 2,098万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,572円/ 9,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 和8 洋7.5 洋4.5 |
専有面積 | 80.17㎡(24.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
建物面積 | - | 建築面積 | - | ||
専有面積 | 80.17㎡(24.25坪) | バルコニー面積 | |||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 3階部分 | ||
総戸数 | 327戸 | 販売戸数 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー, リフォーム | ||||
小学校区 | 堺市立新檜尾台小学校 713m | 中学校区 | 堺市立赤坂台中学校 1161m | ||
周辺環境 | KOHYOまで592m、ファミリーマートまで237m、ココカラファインまで596m、ジョーシンまで702m、コンビニまで273m、スーパーまで592m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空有(車両制限有) | ||
管理人 | - | 管理会社 | 株式会社長谷工西日本 | ||
管理形態 | - | 管理組合 | - | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ポーチ面積2.53m2/室外機置場面積2.41m2 平成31年度固都税 95377円 現況と図面が異なる場合は現況を優先します。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
光産株式会社
〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁85番地