価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 8,270円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.8 洋4.9 洋6 洋5.7 |
専有面積 | 70.66㎡(壁芯)(21.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/03 |
価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 8,270円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.8 洋4.9 洋6 洋5.7 |
専有面積 | 70.66㎡(壁芯)(21.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
建物面積 | - | 建築面積 | - | ||
専有面積 | 70.66㎡(壁芯)(21.37坪) | バルコニー面積 | |||
向き | 西向き | 建物構造 | - | ||
建物階数 | 地上20階建て / 地下1階 | 所在階数 | 20階部分 | ||
総戸数 | 398戸 | 販売戸数 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, バルコニー | ||||
小学校区 | 堺市立榎小学校 1860m | 中学校区 | 堺市立三国丘中学校 1953m | ||
周辺環境 | サンディまで526m、ローソンまで151m、キリン堂まで684m、吉田歯科医院まで308m、コンビニまで151m、スーパーまで526m | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
管理人 | - | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 瑕疵保険付保 住宅ローン控除13年利用可 すまい給付金対象(MAX50万円) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
光産株式会社
〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁85番地