価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 18.22万円/坪 | ||
土地面積 | 72.59㎡(21.95坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 18.22万円/坪 | ||
土地面積 | 72.59㎡(21.95坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地権利 | - | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
---|---|---|---|---|---|
建築条件 | 条件無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 間取り/間取り内訳 | -/ - |
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - |
価格 | 400万円 | 管理費/修繕積立金 | -/ - | その他費用 | - |
契約条件 | - | 取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | ||
小学校区 | 岸和田市立春木小学校 985m | 中学校区 | 岸和田市立春木中学校 1164m | ||
周辺環境 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 更地、建築条件無し 裏空地、閑静な住宅地内 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
光産株式会社
〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁85番地